ATC bookings
2026-08-23Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| LMML_GND | EUD / ITA | booking | ||
| LFPG_GND | EUD / FRA | booking |
2026-08-24Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDS_STG_APP | EUD / GER | booking | ||
| EDDN_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EDDN_GND | EUD / GER | booking | ||
| EFHK_E_APP | EUD / SCA | booking | ||
| EFHK_E_TWR | EUD / SCA | exam | ||
| EFIN_D_CTR | EUD / SCA | booking | ||
| LEIB_APP | EUD / SPN | booking | ||
| EHAA_ALL_CTR | EUD / NETH | booking | ||
| EHAM_DEL | EUD / NETH | booking | ||
| EHRD_TWR | EUD / NETH | booking | ||
| EKCH_A_TWR | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_D_TWR | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_O_APP | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_B_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_E_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_UC_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_V_CTR | EUD / SCA | event | ||
| ESMS_APP | EUD / SCA | booking | ||
| ESSA_W_TWR | EUD / SCA | booking | ||
| LHBP_GND | EUD / HUN | event | ||
| LHBP_TWR | EUD / HUN | event | ||
| EDDN_D_APP | EUD / GER | booking | ||
| EDDN_FRK_APP | EUD / GER | event | ||
| EDDN_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDN_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDMM_BBG_CTR | EUD / GER | event | ||
| EDYY_JL_CTR | EUD / GER | event | ||
| EHRD_DEL | EUD / NETH | booking | ||
| EDDF_C_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EDDH_APP | EUD / GER | booking | ||
| EDDH_E_GND | EUD / GER | booking | ||
| EDDL_APP | EUD / GER | event | ||
| EDDL_E_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDL_TWR | EUD / GER | event | ||
| EPKK_TWR | EUD / POL | exam | ||
| EPWW_S_CTR | EUD / POL | training | ||
| LHBP_APP | EUD / HUN | event | ||
| EKCH_A_TWR | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_D_TWR | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_O_APP | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_B_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_D_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_E_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_UC_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_V_CTR | EUD / SCA | event | ||
| LHBP_GND | EUD / HUN | event |
2026-08-25Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDS_STG_APP | EUD / GER | booking | ||
| EDDL_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EDDM_N_TWR | EUD / GER | booking | ||
| LBSF_TWR | EUD / BULG | booking | ||
| EKCH_A_TWR | EUD / SCA | training | ||
| EDDC_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EHAM_DEL | EUD / NETH | booking | ||
| ELLX_DEL | — | booking | ||
| EDDF_N_APP | EUD / GER | training | ||
| EDDL_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EDDN_GND | EUD / GER | booking | ||
| EDDN_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EDDS_STG_APP | EUD / GER | training | ||
| EDDW_APP | EUD / GER | booking | ||
| EDGG_SH_CTR | EUD / GER | booking | ||
| ELLX_TWR | — | booking | ||
| EPKK_TWR | EUD / POL | training | ||
| LFSB_GND | EUD / SUI | booking | ||
| LFSB_TWR | EUD / SUI | booking | ||
| LSAZ_E_CTR | EUD / SUI | booking | ||
| LSAZ_S_CTR | EUD / SUI | booking | ||
| LSGG_A_GND | EUD / SUI | booking | ||
| LSGG_TWR | EUD / SUI | booking | ||
| LSZH_APP | EUD / SUI | booking | ||
| LSZH_S_GND | EUD / SUI | booking | ||
| LSZH_TWR | EUD / SUI | booking |
2026-08-26Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EKCH_W_APP | EUD / SCA | training | ||
| ENBR_D_APP | EUD / SCA | event | ||
| ENBR_GND | EUD / SCA | event | ||
| ENBR_P_GND | EUD / SCA | event | ||
| ENBR_TWR | EUD / SCA | event | ||
| ENBR_W_APP | EUD / SCA | event | ||
| ENZV_TWR | EUD / SCA | event | ||
| LKAA_S_CTR | EUD / CZCH | event | ||
| LKPR_GND | EUD / CZCH | training | ||
| LKPR_TWR | EUD / CZCH | training | ||
| LOVV_B_CTR | EUD / AUT | booking | ||
| LOVV_N_CTR | EUD / AUT | booking | ||
| LOWW_APP | EUD / AUT | booking | ||
| LOWW_DEL | EUD / AUT | booking | ||
| LOWW_F_APP | EUD / AUT | booking | ||
| LOWW_GND | EUD / AUT | booking | ||
| LOWW_N_APP | EUD / AUT | booking | ||
| LOWW_TWR | EUD / AUT | booking | ||
| EDDH_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EDDM_2_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDM_ND_APP | EUD / GER | event | ||
| EDDM_NH_APP | EUD / GER | event | ||
| EDDM_N_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDDM_S_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDM_S_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDDS_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EDMM_ALB_CTR | EUD / GER | event | ||
| EHAM_DEL | EUD / NETH | booking | ||
| EHRD_DEL | EUD / NETH | booking | ||
| EHRD_TWR | EUD / NETH | booking | ||
| EDDH_APP | EUD / GER | booking | ||
| EDDK_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDS_GND | EUD / GER | booking | ||
| EDDW_APP | EUD / GER | booking | ||
| ENBR_DEL | EUD / SCA | event | ||
| ENBR_D_APP | EUD / SCA | event | ||
| ENBR_GND | EUD / SCA | event | ||
| ENBR_P_GND | EUD / SCA | event | ||
| ENBR_TWR | EUD / SCA | event | ||
| ENBR_W_APP | EUD / SCA | event | ||
| LKAA_CTR | EUD / CZCH | training | ||
| LSGG_A_GND | EUD / SUI | booking | ||
| ELLX_TWR | — | booking | ||
| LKPR_GND | EUD / CZCH | booking | ||
| LKPR_TWR | EUD / CZCH | training | ||
| LIMC_TWR | EUD / ITA | training | ||
| LIMM_ANE_APP | EUD / ITA | booking |
2026-08-27Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDM_N_TWR | EUD / GER | booking | ||
| LEPA_APP | EUD / SPN | booking | ||
| LEPA_TWR | EUD / SPN | booking | ||
| BIKF_TWR | EUD / SCA | exam | ||
| BIRD_S1_CTR | EUD / SCA | booking | ||
| EDDP_S_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EFHK_E_APP | EUD / SCA | event | ||
| EFHK_E_TWR | EUD / SCA | event | ||
| EFHK_GND | EUD / SCA | event | ||
| EFIN_D_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EFRO_TWR | EUD / SCA | event | ||
| EDDH_E_GND | EUD / GER | booking | ||
| EDDH_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EDDP_DEL | EUD / GER | event | ||
| EDDP_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDP_N_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDDP_SD_APP | EUD / GER | event | ||
| EDDP_TRN_APP | EUD / GER | event | ||
| EDDP_TRS_APP | EUD / GER | event | ||
| EDDS_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EHAM_DEL | EUD / NETH | booking | ||
| EKCH_A_TWR | EUD / SCA | training | ||
| EKCH_W_APP | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_UC_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EYVI_TWR | EUD / LITH | booking | ||
| EYVL_CTR | EUD / LITH | booking |
2026-08-28Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDG_TWR | EUD / GER | event | ||
| EKCH_A_TWR | EUD / SCA | booking | ||
| EDDB_S_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EBBR_DEL | — | booking | ||
| EBBR_GND | — | booking | ||
| EDDF_C_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDDF_N_APP | EUD / GER | event | ||
| EDGG_DKB_CTR | EUD / GER | event | ||
| EDWW_MAR_CTR | EUD / GER | training | ||
| LSGG_A_GND | EUD / SUI | booking | ||
| LSGG_GND | EUD / SUI | booking | ||
| LSGG_TWR | EUD / SUI | booking |
2026-08-29Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| LIRN_US1_APP | EUD / ITA | booking | ||
| EDUU_O12_CTR | EUD / GER | event | ||
| EDWW_MAR_CTR | EUD / GER | event | ||
| EDWW_MRZ_CTR | EUD / GER | event | ||
| ETNL_APP | EUD / GER | event | ||
| ETNL_A_GND | EUD / GER | event | ||
| ETNL_P_APP | EUD / GER | event | ||
| ETNL_TWR | EUD / GER | event |
2026-08-30Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| LGTS_GND | EUD / GRE | event | ||
| EDDF_N_APP | EUD / GER | booking | ||
| EDGG_SH_CTR | EUD / GER | training | ||
| EDWW_EMS_CTR | EUD / GER | event | ||
| EDDS_DEL | EUD / GER | event | ||
| EDDS_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDS_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDDN_TWR | EUD / GER | booking |
2026-08-31Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| BIKF_TWR | EUD / SCA | booking | ||
| EFHK_E_APP | EUD / SCA | exam | ||
| EFHK_E_TWR | EUD / SCA | booking | ||
| EDDN_FRK_APP | EUD / GER | booking | ||
| EDDN_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDN_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDMM_BBG_CTR | EUD / GER | event | ||
| EDDG_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EPKK_APP | EUD / POL | training | ||
| EPKK_TWR | EUD / POL | exam |
2026-09-01Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDB_A_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDB_N_TWR | EUD / GER | training | ||
| EDDB_S_TWR | EUD / GER | training | ||
| EDWW_FLG_CTR | EUD / GER | event | ||
| EDDC_TWR | EUD / GER | booking | ||
| LFSB_GND | EUD / SUI | booking | ||
| LFSB_TWR | EUD / SUI | booking | ||
| LSAZ_S_CTR | EUD / SUI | booking | ||
| LSZH_F_APP | EUD / SUI | booking | ||
| RDG_TWR | USA / ZNY | booking |
2026-09-02Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDM_S_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDDV_APP | EUD / GER | booking | ||
| LKPR_APP | EUD / CZCH | event | ||
| LKPR_D_APP | EUD / CZCH | training | ||
| LKPR_GND | EUD / CZCH | event | ||
| EDWW_EMS_CTR | EUD / GER | training | ||
| LOVV_B_CTR | EUD / AUT | booking | ||
| LOWW_TWR | EUD / AUT | booking | ||
| EDDK_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDN_GND | EUD / GER | booking | ||
| EPKK_TWR | EUD / POL | exam | ||
| LKPR_D_APP | EUD / CZCH | booking | ||
| LKPR_GND | EUD / CZCH | training | ||
| LKPR_TWR | EUD / CZCH | training |
2026-09-03Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDH_E_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDH_TWR | EUD / GER | booking | ||
| EDDP_S_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDWW_EMS_CTR | EUD / GER | event | ||
| EDDH_APP | EUD / GER | booking | ||
| EDDH_A_APP | EUD / GER | event | ||
| EDDH_DEL | EUD / GER | event | ||
| EDDH_VFR_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDDP_N_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDWW_HEI_CTR | EUD / GER | event |
2026-09-04Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EKCH_A_TWR | EUD / SCA | booking | ||
| EVRA_GND | EUD / LATVIA | event | ||
| EDDW_APP | EUD / GER | event | ||
| EDDW_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDWW_EMS_CTR | EUD / GER | event | ||
| EDDF_N_APP | EUD / GER | event | ||
| LSGG_A_GND | EUD / SUI | booking | ||
| LSGG_TWR | EUD / SUI | booking | ||
| SLC_C_TWR | USA | event | ||
| SLC_DEL | USA | event | ||
| SLC_W_GND | USA | event |
2026-09-05Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDYY_JL_CTR | EUD / GER | event | ||
| EKBI_APP | EUD / SCA | event | ||
| EKBI_TWR | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_A_GND | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_A_TWR | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_B_GND | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_C_GND | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_DEL | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_D_TWR | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_F_APP | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_GW_TWR | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_K_DEP | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_O_APP | EUD / SCA | event | ||
| EKCH_W_APP | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_B_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_C_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_D_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_E_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_N_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKDK_V_CTR | EUD / SCA | event | ||
| EKYT_APP | EUD / SCA | event | ||
| EKYT_TWR | EUD / SCA | event | ||
| ESGG_GND | EUD / SCA | event | ||
| ESGG_TWR | EUD / SCA | training | ||
| ESGG_GND | EUD / SCA | event |
2026-09-06Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| ESGG_GND | EUD / SCA | event | ||
| ESGG_TWR | EUD / SCA | event | ||
| ESSA_W_TWR | EUD / SCA | event | ||
| ESGG_GND | EUD / SCA | event | ||
| ESSA_E_APP | EUD / SCA | event | ||
| ESSA_W_TWR | EUD / SCA | event |
2026-09-07Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EFIN_D_CTR | EUD / SCA | booking | ||
| EFRO_APP | EUD / SCA | booking | ||
| EFRO_TWR | EUD / SCA | exam | ||
| EDDN_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDN_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDDL_TWR | EUD / GER | event |
2026-09-08Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| ESGG_E_APP | EUD / SCA | booking | ||
| ESGG_GND | EUD / SCA | booking | ||
| ESGG_TWR | EUD / SCA | exam | ||
| EDDB_A_GND | EUD / GER | event | ||
| LFSB_GND | EUD / SUI | booking | ||
| LFSB_TWR | EUD / SUI | booking | ||
| LSZH_APP | EUD / SUI | booking |
2026-09-09Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| LKPR_GND | EUD / CZCH | event | ||
| EHRD_DEL | EUD / NETH | booking | ||
| EHRD_TWR | EUD / NETH | booking | ||
| LOVV_N_CTR | EUD / AUT | booking | ||
| LOWW_DEL | EUD / AUT | booking | ||
| LOWW_GND | EUD / AUT | booking | ||
| LOWW_TWR | EUD / AUT | booking | ||
| EDDK_DEL | EUD / GER | event | ||
| EDDK_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDK_P_GND | EUD / GER | event |
2026-09-10Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDL_TWR | EUD / GER | training | ||
| LSGG_A_GND | EUD / SUI | booking | ||
| LSGG_GND | EUD / SUI | booking | ||
| LSGG_TWR | EUD / SUI | booking |
2026-09-11Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDW_APP | EUD / GER | booking | ||
| EDDW_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDW_TWR | EUD / GER | event | ||
| EVRA_TWR | EUD / LATVIA | event |
2026-09-12Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDH_APP | EUD / GER | event | ||
| EDWW_ALR_CTR | EUD / GER | event | ||
| EDWW_EID_CTR | EUD / GER | event | ||
| EDXW_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDYY_JL_CTR | EUD / GER | event | ||
| BOI_A_APP | USA | event | ||
| BOI_TWR | USA | event | ||
| SLC_W_GND | USA | event |
2026-09-15Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| LFSB_GND | EUD / SUI | booking | ||
| LFSB_TWR | EUD / SUI | booking | ||
| LSZH_W_APP | EUD / SUI | booking | ||
| UNV_TWR | USA / ZNY | booking |
2026-09-16Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDM_2_GND | EUD / GER | event |
2026-09-18Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EVRA_TWR | EUD / LATVIA | event | ||
| EDDW_TWR | EUD / GER | event |
2026-09-23Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDK_GND | EUD / GER | event |
2026-09-25Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EVRA_TWR | EUD / LATVIA | event |
2026-10-03Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDB_A_GND | EUD / GER | event | ||
| EDDB_DEL | EUD / GER | event | ||
| EDDB_N_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDDB_S_APP | EUD / GER | event | ||
| EDDB_S_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDHL_TWR | EUD / GER | event | ||
| EDXX_FIS_CTR | EUD / GER | event | ||
| ETHB_TWR | EUD / GER | event | ||
| ETHC_TWR | EUD / GER | event | ||
| ETNW_TWR | EUD / GER | event |
2026-10-14Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EDDK_GND | EUD / GER | event |
2026-10-27Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| HPN_TWR | USA / ZNY | booking |
2026-11-14Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| LHBP_TWR | EUD / HUN | booking |
2027-08-06Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| CYYJ_APP | CAN / ZVR | booking |
2028-12-25Z
| Callsign | Start (Z) | End (Z) | Division | Type |
|---|---|---|---|---|
| EWR_GND | USA / ZNY | booking |