KLM26

CID
1612411
Aircraft
B739
Aircraft filed
B739/M-SDE2E3FGHIRWXY/LB1
Filed route
ESSA → EHAM
Actual route
ESSA → —
Actual departure
2026-08-23 19:42:30Z
Actual arrival
First seen
2026-08-23 19:15:15Z
Ended
2026-08-23 19:58:00Z
Duration
42m 45s
Distance
85.3 nm
Maximum altitude
28,515 ft

Track replay

Loading 171 track points…

Loading…

Decoded track samples

Decoded replay points
LegUTCLatitudeLongitudeAltitudeGroundspeedHeading
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft0 kt348°
159.6450217.92419111 ft1 kt348°
159.6450217.92419111 ft1 kt348°
159.6450217.92419111 ft1 kt348°
159.6450217.92419111 ft1 kt348°
159.6450217.92419111 ft2 kt348°
159.6450217.92419111 ft2 kt348°
159.6450217.92419111 ft2 kt348°
159.6450217.92419111 ft2 kt348°
159.6450217.92419111 ft2 kt348°
159.6450217.92419111 ft2 kt348°
159.6450217.92419111 ft2 kt348°
159.6450217.92419111 ft3 kt348°
159.6450217.92419111 ft3 kt348°
159.6450217.92419111 ft3 kt348°
159.6449417.92423109 ft4 kt348°
159.6445317.92419111 ft4 kt25°
159.6440717.92365110 ft4 kt38°
159.6439317.92344110 ft1 kt34°
159.6439317.92344110 ft0 kt34°
159.6439317.92344110 ft0 kt34°
159.6439317.92344110 ft0 kt34°
159.6439317.92344110 ft0 kt34°
159.6439317.92344110 ft0 kt34°
159.6439317.92344110 ft0 kt34°
159.6439417.92344112 ft0 kt23°
159.6439817.92330110 ft1 kt279°
159.6438817.92289112 ft6 kt244°
159.6434917.92090114 ft13 kt211°
159.6432917.91999111 ft8 kt270°
159.6424617.91875113 ft9 kt192°
159.6399417.91783110 ft26 kt188°
159.6384817.91703107 ft18 kt212°
159.6379217.91622106 ft0 kt217°
159.6379217.91622106 ft0 kt217°
159.6379017.91619106 ft2 kt218°
159.6375617.91563106 ft14 kt221°
159.6392517.91396109 ft43 kt10°
159.6547317.91945113 ft184 kt
159.6684317.92487729 ft208 kt
159.6939317.922493,235 ft195 kt308°
159.7009417.868484,240 ft203 kt310°
159.7045517.814235,315 ft228 kt246°
159.6969917.786635,869 ft228 kt250°
159.6829917.727506,503 ft252 kt251°
159.6681217.663047,347 ft267 kt232°
159.6527917.641947,859 ft274 kt205°
159.6161417.619328,837 ft278 kt198°
159.5787917.597329,815 ft282 kt199°
159.5413417.5744310,850 ft278 kt199°
159.5228717.5621811,146 ft287 kt204°
159.4914817.5161612,051 ft283 kt227°
159.4629417.4614112,950 ft289 kt226°
159.4484417.4345313,404 ft292 kt225°
159.4183317.3801714,275 ft296 kt224°
159.3875017.3256115,136 ft300 kt224°
159.3561217.2706015,990 ft305 kt224°
159.3402517.2429016,412 ft307 kt224°
159.3081017.1869017,259 ft310 kt224°
159.2755717.1304318,054 ft315 kt224°
159.2591217.1019118,432 ft318 kt224°
159.2258517.0443819,135 ft322 kt224°
159.1908416.9848119,415 ft351 kt222°
159.1513316.9206519,682 ft388 kt221°
159.1302316.8866120,008 ft398 kt221°
159.0873016.8173921,158 ft403 kt221°
159.0436416.7469822,240 ft411 kt221°
159.0215816.7114422,802 ft414 kt221°
158.9768416.6395623,846 ft420 kt221°
158.9315116.5669424,753 ft426 kt221°
158.8854716.4935325,651 ft431 kt221°
158.8622516.4566426,090 ft433 kt220°
158.8153316.3822526,842 ft442 kt220°
158.7674316.3065227,662 ft447 kt220°
158.7190616.2303828,515 ft452 kt220°