NDF4TP

CID
1534572
Aircraft
A339
Aircraft filed
A339/H-SADE1E2E3GHIJ3J5M1P2RWXY/LB2D1
Duration
4h 30m
Filed route
EDDH → LTAI
Actual route
EDDH → LTAI
Time of departure
24 Sep 2026 18:55:38Z
Time of arrival
24 Sep 2026 22:00:08Z
First seen
24 Sep 2026 18:03:53Z
Ended
24 Sep 2026 22:33:53Z
Distance
1401.1 nm
Maximum altitude
39,257 ft

Reconnect legs

Flight legs and reconnect gaps
LegFlight IDFirst seen (Z)Ended (Z)Reconnect gap
1222582337—
22232035274m 15s

Track replay

Loading 1,060 track points…

Loading…

Decoded track samples

Decoded replay points
LegUTCLatitudeLongitudeAltitudeGroundspeedHeading
153.6294610.0027848 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6294610.0027854 ft0 kt123°
153.6303110.0018354 ft0 kt212°
153.6302310.0017549 ft2 kt212°
153.6267210.0022150 ft10 kt153°
153.625859.9999153 ft0 kt329°
153.732179.952055,318 ft215 kt23°
153.6571610.2216710,085 ft307 kt165°
153.3990910.3356014,395 ft381 kt165°
153.1251610.4579020,128 ft399 kt166°
152.8273010.5502223,197 ft468 kt168°
152.4260610.6728427,435 ft506 kt167°
152.0341910.7902230,873 ft534 kt167°
151.6653210.9346633,250 ft539 kt136°
151.5094011.4815235,221 ft499 kt104°
151.3497812.0347536,797 ft497 kt104°
251.0049713.2874039,253 ft491 kt103°
250.8656913.8842139,240 ft500 kt105°
250.5601214.2675739,245 ft525 kt146°
250.2155614.5932439,238 ft524 kt146°
249.9023114.8846839,232 ft522 kt146°
249.5744315.2281639,233 ft516 kt137°
249.2645615.6093039,220 ft516 kt137°
248.9831015.9499639,210 ft515 kt137°
248.6671116.3062639,239 ft516 kt143°
248.3346216.6313739,239 ft516 kt144°
248.0433016.9120739,217 ft514 kt145°
247.7360717.2698339,230 ft511 kt130°
247.4474417.7385639,207 ft514 kt130°
247.2048218.1260939,191 ft514 kt131°
246.9370318.5473239,183 ft512 kt132°
246.6681718.9635339,174 ft512 kt133°
246.3977119.3760839,173 ft511 kt133°
246.1462419.7352939,179 ft506 kt146°
245.8271120.0473139,186 ft505 kt147°
245.5068320.3565039,199 ft505 kt147°
245.2146520.6351239,189 ft505 kt148°
244.8934320.9374339,186 ft504 kt149°
244.5714521.2362639,178 ft505 kt150°
244.2789621.5118539,181 ft510 kt144°
243.9710021.8471039,184 ft510 kt145°
243.6724922.1670139,182 ft509 kt145°
243.3552022.4757239,192 ft505 kt152°
243.0561722.7276039,205 ft503 kt152°
242.7604523.0669539,217 ft510 kt140°
242.4734823.4273939,211 ft511 kt140°
242.2115123.7522639,213 ft510 kt140°
241.9233024.1041939,224 ft507 kt141°
241.6349424.4482439,243 ft503 kt142°
241.3505124.7918339,231 ft504 kt138°
241.0748025.1510939,208 ft504 kt140°
240.7993225.5043339,203 ft505 kt140°
240.5209125.8571639,189 ft503 kt141°
240.2944026.1900939,195 ft507 kt136°
240.0312826.5592939,209 ft502 kt140°
239.7572026.9087639,176 ft500 kt141°
239.5047327.2177939,208 ft500 kt139°
239.2579227.6006339,184 ft504 kt135°
239.0091527.9794539,176 ft503 kt137°
238.7770528.3163739,185 ft503 kt136°
238.5100828.6670739,164 ft494 kt149°
238.2053228.9525739,169 ft495 kt149°
237.9319229.2063937,373 ft484 kt149°
237.6251329.4786329,574 ft483 kt149°
237.3465629.7195925,067 ft382 kt153°
237.1297729.9087521,334 ft372 kt94°
237.1117630.2199617,794 ft345 kt97°
237.2144330.4731513,969 ft331 kt89°
237.0526230.6629611,532 ft299 kt146°
236.8568630.670048,598 ft287 kt184°
236.6408330.656635,492 ft277 kt159°
236.7547830.772732,719 ft259 kt6°
236.8872430.79090217 ft138 kt5°
236.9094430.79841208 ft9 kt21°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°
236.9153530.80002197 ft0 kt94°