DFKBB

CID
1261436
Aircraft
C208
Aircraft filed
C208/L-V/N
Duration
3h 09m
Filed route
YHLC → YPDN
Actual route
YHLC → YPDN
Time of departure
30 Aug 2026 08:48:57Z
Time of arrival
30 Aug 2026 11:32:27Z
First seen
30 Aug 2026 08:30:12Z
Ended
30 Aug 2026 11:39:57Z
Distance
398.8 nm
Maximum altitude
5,528 ft

Track replay

Loading 758 track points…

Loading…

Decoded track samples

Decoded replay points
LegUTCLatitudeLongitudeAltitudeGroundspeedHeading
1-18.23185127.668621,353 ft0 kt270°
1-18.23185127.668621,353 ft0 kt270°
1-18.23185127.668621,353 ft0 kt270°
1-18.23185127.668611,353 ft0 kt270°
1-18.23185127.668611,353 ft0 kt270°
1-18.23185127.668611,353 ft0 kt270°
1-18.23185127.668611,353 ft0 kt270°
1-18.23378127.668561,349 ft10 kt225°
1-18.24092127.661661,355 ft11 kt259°
1-18.24055127.661761,356 ft0 kt44°
1-18.21339127.680892,589 ft82 kt39°
1-18.17742127.705174,320 ft78 kt46°
1-18.14064127.723275,513 ft97 kt34°
1-18.07803127.758475,498 ft140 kt32°
1-18.00575127.799525,498 ft148 kt32°
1-17.94162127.835965,496 ft149 kt32°
1-17.86911127.877135,494 ft146 kt32°
1-17.80590127.912995,491 ft147 kt32°
1-17.73325127.954105,508 ft147 kt32°
1-17.66078127.995135,500 ft147 kt32°
1-17.59755128.030885,481 ft145 kt32°
1-17.52528128.071695,489 ft147 kt33°
1-17.45303128.112505,491 ft146 kt32°
1-17.38971128.148225,498 ft147 kt33°
1-17.31760128.188845,513 ft147 kt33°
1-17.24493128.229815,519 ft147 kt33°
1-17.18174128.265325,507 ft146 kt33°
1-17.10958128.305915,497 ft145 kt32°
1-17.03740128.346455,478 ft147 kt33°
1-16.96503128.387045,487 ft146 kt33°
1-16.89291128.427495,472 ft147 kt33°
1-16.82098128.467805,468 ft146 kt33°
1-16.75789128.503115,458 ft146 kt33°
1-16.68607128.543275,452 ft146 kt33°
1-16.62293128.578575,436 ft146 kt33°
1-16.55178128.618295,493 ft145 kt34°
1-16.47992128.658395,492 ft146 kt33°
1-16.41642128.693795,488 ft148 kt33°
1-16.34364128.734335,478 ft147 kt33°
1-16.27086128.774845,468 ft148 kt33°
1-16.20689128.810435,467 ft148 kt33°
1-16.13418128.850825,480 ft148 kt33°
1-16.06136128.891255,476 ft147 kt33°
1-15.99780128.926505,477 ft147 kt34°
1-15.92520128.966775,476 ft148 kt33°
1-15.85231129.007135,479 ft148 kt34°
1-15.78866129.042375,493 ft147 kt34°
1-15.71511129.083045,489 ft148 kt34°
1-15.64179129.123525,481 ft149 kt35°
1-15.57722129.159185,475 ft149 kt34°
1-15.50351129.199845,471 ft149 kt34°
1-15.43898129.235465,467 ft149 kt34°
1-15.36536129.275995,462 ft148 kt35°
1-15.29218129.316305,466 ft149 kt34°
1-15.22789129.351615,467 ft149 kt34°
1-15.15448129.391985,467 ft149 kt35°
1-15.08084129.432425,464 ft148 kt35°
1-15.01632129.467825,484 ft148 kt34°
1-14.94302129.508065,475 ft148 kt33°
1-14.86970129.548205,479 ft147 kt34°
1-14.80599129.583075,483 ft148 kt35°
1-14.73305129.623025,493 ft148 kt34°
1-14.65989129.662995,500 ft149 kt34°
1-14.59532129.698295,503 ft149 kt34°
1-14.52160129.738515,510 ft149 kt33°
1-14.44777129.778785,511 ft149 kt34°
1-14.37385129.819095,514 ft150 kt34°
1-14.29991129.859385,515 ft149 kt34°
1-14.23482129.894785,516 ft150 kt33°
1-14.16082129.935065,518 ft150 kt34°
1-14.08657129.975725,515 ft149 kt36°
1-14.02320130.013265,524 ft150 kt36°
1-13.95046130.056295,526 ft151 kt36°
1-13.87723130.099565,525 ft150 kt36°
1-13.81391130.137095,527 ft149 kt36°
1-13.74118130.179995,525 ft149 kt37°
1-13.66815130.223225,524 ft150 kt36°
1-13.60457130.260805,519 ft150 kt36°
1-13.53129130.304035,518 ft150 kt36°
1-13.45861130.346925,515 ft150 kt36°
1-13.39496130.384555,519 ft150 kt36°
1-13.32179130.427735,523 ft151 kt37°
1-13.24929130.470525,487 ft151 kt37°
1-13.18611130.507865,491 ft151 kt36°
1-13.11299130.551065,493 ft151 kt37°
1-13.04857130.589025,496 ft152 kt37°
1-12.97499130.632525,498 ft153 kt37°
1-12.90106130.676215,498 ft153 kt37°
1-12.83620130.714625,493 ft153 kt36°
1-12.76158130.758905,487 ft154 kt37°
1-12.68710130.803045,429 ft156 kt38°
1-12.62645130.839464,296 ft142 kt37°
1-12.55929130.871772,748 ft125 kt3°
1-12.49947130.870941,609 ft98 kt2°
1-12.45200130.87074698 ft97 kt359°
1-12.41150130.87067105 ft16 kt4°
1-12.40550130.8725185 ft9 kt17°
1-12.40475130.8744277 ft0 kt44°
1-12.40475130.8744276 ft0 kt44°
1-12.40475130.8744276 ft0 kt44°