Member 1262219
- Total ATC time
- 28h 25m
- Total pilot time
- 97h 36m
- Flights
- 69
- Distance flown
- 17,393 nm
- Longest flight
- 1h 28m · KHOU → KBHM
- Most-used aircraft
- BCS3
Daily activity, last 90 days
Show 36 data points as a table
| UTC | ATC time (hours) | Pilot time (hours) |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0s | 2h 37m |
| 2026-08-28 | 0s | 4h 47m |
| 2026-08-29 | 0s | 6h 19m |
| 2026-08-30 | 2h 26m | 6h 28m |
| 2026-08-31 | 0s | 4h 29m |
| 2026-09-01 | 3h 03m | 4h 41m |
| 2026-09-07 | 0s | 1h 55m |
| 2026-09-08 | 0s | 2h 36m |
| 2026-09-09 | 0s | 3h 08m |
| 2026-09-10 | 0s | 1h 30m |
| 2026-09-11 | 3h 35m | 0s |
| 2026-09-14 | 0s | 1h 44m |
| 2026-09-15 | 2h 55m | 1h 10m |
| 2026-09-16 | 0s | 1h 38m |
| 2026-09-17 | 0s | 1h 00m |
| 2026-09-18 | 0s | 2h 45m |
| 2026-09-19 | 0s | 1h 53m |
| 2026-09-21 | 0s | 2h 50m |
| 2026-09-22 | 2h 27m | 1h 50m |
| 2026-09-23 | 0s | 1h 30m |
| 2026-09-24 | 0s | 3h 54m |
| 2026-09-25 | 3h 46m | 1h 44m |
| 2026-09-26 | 0s | 2h 59m |
| 2026-09-27 | 0s | 5h 22m |
| 2026-09-28 | 0s | 2h 02m |
| 2026-09-29 | 0s | 2h 39m |
| 2026-09-30 | 0s | 5h 11m |
| 2026-10-01 | 3h 39m | 30m 56s |
| 2026-10-02 | 0s | 2h 51m |
| 2026-10-03 | 0s | 4h 54m |
| 2026-10-04 | 4h 02m | 1h 48m |
| 2026-10-05 | 0s | 2h 30m |
| 2026-10-06 | 2h 28m | 0s |
| 2026-10-07 | 0s | 2h 36m |
| 2026-10-08 | 0s | 1h 24m |
| 2026-10-09 | 0s | 2h 05m |
Flown routes
Loading simplified flown routes…
Aircraft types flown
| Aircraft | Departures | Arrivals | Movements |
|---|---|---|---|
| H25B | 8 | 8 | 16 |
| BCS3 | 8 | 7 | 15 |
| CL60 | 6 | 6 | 12 |
| B77L | 3 | 3 | 6 |
| TBM8 | 3 | 3 | 6 |
| AN24 | 2 | 2 | 4 |
| B732 | 2 | 2 | 4 |
| BE58 | 2 | 2 | 4 |
| C525 | 2 | 2 | 4 |
| DC3 | 2 | 2 | 4 |
Top origins
Top destinations
Busiest airports
Recent ATC sessions
Recent flights
| Callsign | Aircraft | Filed route | Actual route | Logon (Z) | Ended (Z) |
|---|---|---|---|---|---|
| A7X | FA8X | YBCG → YSSY | YBCG → YSSY | ||
| A7X | FA8X | YBNA → YBCG | YBNA → YBCG | ||
| A8X | FA8X | YSSY → YBBN | — → — | ||
| N333GR | H25B | KBTV → KTTN | KBTV → KTTN | ||
| AZU9931 | A339 | SBCF → SBKP | SBCF → — | ||
| FD567 | PC12 | YWHA → YPMH | YWHA → YPMH | ||
| UPS1356 | MD11 | KSDF → KBHM | KSDF → — | ||
| ZKPSR | MU2 | NZNV → NZGT | NZNV → NZGT | ||
| ZKPSR | MU2 | NZNV → NZGT | — → — | ||
| JBU192 | BCS3 | KACK → KJFK | KACK → KJFK |