Member 1925301
- Total ATC time
- 207h 55m
- Total pilot time
- 66h 41m
- Flights
- 81
- Distance flown
- 6,058 nm
- Longest flight
- 3h 45m
- Most-used aircraft
- C172
Daily activity, last 90 days
Show 45 data points as a table
| UTC | ATC time (hours) | Pilot time (hours) |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2h 13m | 0s |
| 2026-08-24 | 7h 58m | 0s |
| 2026-08-25 | 5h 31m | 0s |
| 2026-08-26 | 5h 54m | 0s |
| 2026-08-27 | 2h 38m | 0s |
| 2026-08-28 | 3h 27m | 0s |
| 2026-08-29 | 3h 47m | 0s |
| 2026-08-30 | 5h 19m | 0s |
| 2026-08-31 | 7h 01m | 0s |
| 2026-09-01 | 6h 01m | 2h 17m |
| 2026-09-02 | 4h 59m | 2h 41m |
| 2026-09-03 | 9h 06m | 2h 18m |
| 2026-09-04 | 4h 17m | 0s |
| 2026-09-05 | 6h 56m | 0s |
| 2026-09-06 | 5h 55m | 3h 34m |
| 2026-09-07 | 4h 08m | 3h 27m |
| 2026-09-08 | 3h 33m | 6h 16m |
| 2026-09-09 | 7h 35m | 2h 42m |
| 2026-09-10 | 4h 06m | 6h 25m |
| 2026-09-11 | 0s | 3h 14m |
| 2026-09-13 | 5h 21m | 0s |
| 2026-09-14 | 5h 30m | 3h 23m |
| 2026-09-15 | 8h 52m | 0s |
| 2026-09-16 | 7h 44m | 1h 08m |
| 2026-09-17 | 8h 35m | 45s |
| 2026-09-18 | 4h 16m | 2h 23m |
| 2026-09-19 | 6h 19m | 30m 00s |
| 2026-09-20 | 3h 41m | 1h 11m |
| 2026-09-21 | 1h 43m | 0s |
| 2026-09-22 | 3h 22m | 0s |
| 2026-09-23 | 5h 23m | 11m 15s |
| 2026-09-24 | 3h 02m | 2h 24m |
| 2026-09-25 | 2h 57m | 12m 45s |
| 2026-09-26 | 7h 34m | 0s |
| 2026-09-27 | 2h 51m | 1h 44m |
| 2026-09-28 | 6h 24m | 3h 46m |
| 2026-09-29 | 0s | 4h 43m |
| 2026-09-30 | 2h 07m | 2h 00m |
| 2026-10-01 | 0s | 4h 28m |
| 2026-10-02 | 5h 18m | 0s |
| 2026-10-03 | 2h 47m | 0s |
| 2026-10-04 | 6h 36m | 3h 16m |
| 2026-10-05 | 3h 34m | 37m 45s |
| 2026-10-07 | 0s | 16m 15s |
| 2026-10-08 | 3h 20m | 1h 23m |
Flown routes
Loading simplified flown routes…
Aircraft types flown
| Aircraft | Departures | Arrivals | Movements |
|---|---|---|---|
| C172 | 28 | 21 | 49 |
| PA44 | 11 | 5 | 16 |
| BE58 | 5 | 3 | 8 |
| B789 | 1 | 1 | 2 |
| C208 | 1 | 1 | 2 |
| — | 1 | 1 | 2 |
| B738 | 1 | 0 | 1 |
Top origins
Top destinations
Busiest airports
Recent ATC sessions
Recent flights
| Callsign | Aircraft | Filed route | Actual route | Logon (Z) | Ended (Z) |
|---|---|---|---|---|---|
| JYRJK | PA44 | OJAM → OJAM | OJAM → — | ||
| JYRJK | PA44 | OJAM → OJAM | — → — | ||
| CGKWL | C172 | CYTZ → CYTZ | — → — | ||
| JYMOC | PA44 | OJAM → OJAM | OJAM → — | ||
| JYRJK | PA44 | OJAM → OJAM | — → — | ||
| JYRJK | PA44 | OJAM → OJAM | — → — | ||
| N378MA | C172 | KUGN → KUGN | KUGN → — | ||
| N378MA | C172 | KLEX → KUGN | KLEX → KUGN | ||
| T7NCA | BE58 | OJAQ → OEMA | OJAQ → — | ||
| T7NCA | BE58 | OJAI → OJAQ | OJAI → — |